Investment Calculator

I invested
on

Calculate Current Value and Shares Since:
May 6, 2004

Investment
Date:
Original
Shares:
Original
Value:
Current
Shares:
Current
Value:
Percent
Return:
May 6, 2004 1,000 $ 8,000.00 1,176 $ 1,340.30 -83.25%

Investment of $  8,000.00 on May 6, 2004 would yield $  1,340.30 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
May 6, 2004 Initial
Investment
1,000 8.00 $ 8,000.00 0.00%
Jul 29, 2004 Dividend 0.060 1,008 7.68 $ 7,736.40 ( 3.29)%
Nov 18, 2004 Dividend 0.250 1,044 7.00 $ 7,306.67 ( 8.67)%
Mar 22, 2005 Dividend 0.040 1,050 6.95 $ 7,296.23 ( 8.80)%
May 23, 2005 Dividend 0.060 1,058 7.34 $ 7,768.65 ( 2.89)%
Aug 18, 2005 Dividend 0.060 1,067 7.15 $ 7,631.05 ( 4.61)%
Nov 17, 2005 Dividend 0.060 1,077 6.68 $ 7,193.47 ( 10.08)%
Mar 30, 2006 Dividend 0.000 1,077 5.96 $ 6,418.13 ( 19.77)%
Mar 30, 2006 Dividend 0.000 1,077 5.96 $ 6,418.13 ( 19.77)%
May 17, 2006 Dividend 0.030 1,082 6.08 $ 6,579.66 ( 17.75)%
Aug 16, 2006 Dividend 0.030 1,088 6.07 $ 6,601.30 ( 17.48)%
Nov 9, 2006 Dividend 0.030 1,093 5.54 $ 6,057.54 ( 24.28)%
Mar 22, 2007 Dividend 0.040 1,100 6.30 $ 6,932.27 ( 13.35)%
May 16, 2007 Dividend 0.060 1,110 7.13 $ 7,911.59 ( 1.11)%
Aug 14, 2007 Dividend 0.080 1,124 6.11 $ 6,868.55 ( 14.14)%
Nov 15, 2007 Dividend 0.090 1,142 5.53 $ 6,317.71 ( 21.03)%
Feb 29, 2008 Dividend 0.000 1,142 2.90 $ 3,313.09 ( 58.59)%
May 29, 2008 Dividend 0.000 1,142 1.42 $ 1,622.27 ( 79.72)%
Aug 29, 2008 Dividend 0.000 1,142 1.50 $ 1,713.67 ( 78.58)%
Sep 18, 2008 Dividend 0.046 1,176 1.58 $ 1,857.61 ( 76.78)%
Oct 3, 2008 Current
Investment
1,176 1.14 $ 1,340.30 ( 83.25)%


Stock Quote
Oct 6, 2008
ORGN - (NASD)
11:32 AM ET
$1.13   - 0.01


Investor Tools

Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by TurboFeed.


About Us | Privacy Policy | Origen Financial, Inc.
Equal Housing Lender.   © Copyright 2003-2004   Origen Financial, Inc.   All Rights Reserved